Moc cieplna: | 6,6-43,0* kW |
---|---|
Wydajność: | 3700 m3/h |
Masa: | 21,8 kg |
Kolor: | szary |
Obudowa: | stal ocynkowana z powłoką antykorozyjną |
* min. – temperatura czynnika grzewczego 40/30°C, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 20°C
max. – temperatura czynnika grzewczego 90/70°C, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 0°C
10936
Nagrzewnica wodna przeznaczona do ogrzewania wewnątrz pomieszczeń.
W urządzeniu zastosowano specjalny wentylator o stopniu ochrony IP66 oraz wymiennik ciepła zabezpieczony powłoką ochronną odporny na działanie czynników korozyjnych. Grubsze lamele wymiennika oraz zwiększony ich rozstaw umożliwiają mycie urządzenia sprężonym powietrzem.
Specjalnie zaprojektowana konsola umożliwia montaż pionowy urządzenia na wąskich słupach i przegrodach. Konsola umożliwia obrót urządzenia wokół jej miejsc łączenia z aparatem oraz montaż równolegle lub pod różnymi kątami do ściany.
Jak ogrzać budynki inwentarskie?
Wybierz optymalne rozwiązanie:
Nagrzewnice AGRO ST zaprojektowano z myślą o pracy w trudnych warunkach, dlatego idealnie wpisują się w charakter budynków inwentarskich gdzie występuje intensywne zapylenie powietrza, duża wilgotność oraz środowisko korozyjne.
Wszystkie produkty firmy FLOWAIR posiadają kompletny układ automatyki. Urządzenie AGRO ST dostępne ze sterownikiem ON/OFF czyli prostym sterowaniem o niskim koszcie inwestycyjnym.
Konstrukcja – wymiennik ciepła pokryty specjalną powłoką antykorozyjną
Epoksydowane lamele wymiennika o zwiększonym rozstawie pozwalające na czyszczenie sprężonym powietrzem lub wodą pod niskim ciśnieniem
Wentylator o stopniu ochrony IP66
Konsola obrotowa AGRO - umożliwiająca montaż urządzenia na ścianie w pozycji pionowej pod kątem 45° lub 60°, a także obrót urządzenia o 170˚.
AGRO ST | |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h] | 3700 |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 |
Max. pobór prądu [A] | 1,8 |
Max. pobór mocy [W] | 350 |
IP / klasa izolacji | 66 / F |
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 65,5 |
Max. temp. wody grzewczej [oC] | 130 |
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 |
Przyłącze ["] | ¾” |
Masa urządzenia [kg] | 21,8 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 23,9 |
* Poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
Nagrzewnice wodne AGRO ST mogą być montowane naściennie za pomocą obrotowej konsoli montażowej. Konsola montażowa umożliwia obrót urządzenia o kąt 170° zapewniając dowolne kierowanie smugi powietrza oraz swobodny dostęp do niego z każdej strony co ułatwia czyszczenie. Jej zastosowanie pozwala na montaż aparatu do ścian, a także do wąskich słupów.
Konsola obrotowa AGRO ST
umożliwia łatwy i szybki montaż urządzenia, a także
zapewnia optymalny przepływ powietrza wokół aparatu
AGRO ST | ||||||||||||||||
V = 3700 m3/h | ||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | |||||||||||||
0 | 43 | 1890 | 20 | 32.5 | 37.2 | 1630 | 16 | 28 | 31.3 | 1370 | 12 | 23.5 | 25.4 | 1110 | 10 | 19 |
5 | 39.7 | 1750 | 17 | 35.5 | 34 | 1490 | 14 | 31 | 28.2 | 1230 | 10 | 26.5 | 22.4 | 980 | 8 | 22 |
10 | 36.6 | 1610 | 15 | 38.5 | 30.9 | 1360 | 12 | 34 | 25.1 | 1100 | 9 | 29.5 | 19.4 | 840 | 6 | 25 |
15 | 33.5 | 1470 | 13 | 41.5 | 27.8 | 1220 | 10 | 37 | 22.2 | 970 | 7 | 32.5 | 16.4 | 720 | 4 | 28 |
20 | 30.4 | 1340 | 11 | 44.5 | 24.9 | 1090 | 8 | 40 | 19.2 | 840 | 6 | 35.5 | 13.5 | 590 | 3 | 31 |
25 | 27.5 | 1210 | 9 | 47.5 | 21.9 | 960 | 7 | 43 | 16.3 | 710 | 4 | 38.5 | 10.7 | 460 | 2 | 33.5 |
30 | 24.5 | 1080 | 8 | 50.5 | 19.1 | 840 | 5 | 46 | 13.5 | 590 | 3 | 41.5 | 7.8 | 340 | 1 | 36.5 |
V – przepływ powietrza
PT – moc grzewcza
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika
Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika
Qw – strumień przepływu wody grzewczej
Δpw – spadek ciśnienia wody w wymienniku