Moc cieplna: | 8,7–56,2* kW |
---|---|
Wydajność: | 4600 m3/h |
Masa: | 27,3 kg |
Kolor: | szary (RAL 9006) |
Obudowa: | tworzywo sztuczne ABS |
* min. – temperatura czynnika grzewczego 40/30°C, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 20°C
max. – temperatura czynnika grzewczego 90/70°C, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 0°C
10126
Nagrzewnica wodna przeznaczona do ogrzewania wewnątrz pomieszczeń.
W urządzeniu zastosowano specjalny wentylator o stopniu ochrony IP66 oraz epoksydowany wymiennik ciepła odporny na działanie czynników korozyjnych. Grubsze lamele wymiennika oraz ich zwiększony rozstaw umożliwiają czyszczenie urządzenia sprężonym powietrzem lub wodą pod niskim ciśnieniem. Dodatkowo klamry łączące wymiennik z konfuzorem pozwalają na bardzo łatwy dostęp do wnętrza aparatu. Taka konstrukcja przyspiesza prace serwisowo – konserwacyjne oraz ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości, a tym samym zachowanie jego optymalnych parametrów pracy.
Jak ogrzać budynki inwentarskie?
Wybierz optymalne rozwiązanie:
AGRO SP przeznaczona jest do pracy w budynkach agrarnych, głównie na fermach drobiu i w suszarniach oraz w środowiskach korozyjnych.
Nagrzewnice AGRO SP dostępne są ze sterownikiem ON/OFF czyli prostym sterowaniem o niskim koszcie inwestycyjnym.
AGRO SP | |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h]* | 4600 |
Max. zasięg strumienia powietrza bez nawiewnika AGRO [m]** | 28 |
Max. zasięg strumienia powietrza z nawiewnikiem AGRO [m]** | 12 |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 |
Max. pobór prądu [A] | 2,5 |
Max. pobór mocy [W] | 360 |
IP / klasa izolacji | 66 / F |
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]*** | 68,7 |
Max. temp. wody grzewczej [oC] | 95 |
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 |
Przyłącze ["] | ¾” |
Masa urządzenia [kg] | 27,3 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 31,0 |
* Bez nawiewnika AGRO SP/HP
** Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5m/s
*** Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m3, w odległości 5m od urządzenia
Nagrzewnice wodne AGRO SP mogą być montowane naściennie lub podstropowo z 6-stronnym nawiewnikiem powietrza.
![]() |
|
Nawiewnik SP 6-stronny nawiewnik powietrza do nagrzewnic |
Konsola obrotowa AGRO SP umożliwia łatwy i szybki montaż urządzenia, |
AGRO SP | ||||||||||||||||||||
V = 4600m3/h | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 56,2 | 2480 | 20,0 | 34,0 | 48,6 | 2140 | 16,0 | 29,5 | 41 | 1800 | 12,0 | 25,0 | 33,4 | 1450 | 9,0 | 20,0 | 31,2 | 2710 | 26,0 | 19,0 |
5 | 52,0 | 2290 | 17,0 | 37,0 | 44,5 | 1950 | 13,0 | 32,5 | 36,9 | 1620 | 11,0 | 28,0 | 29,4 | 1280 | 7,0 | 23,0 | 27,2 | 2370 | 20,0 | 22,0 |
10 | 47,8 | 2110 | 15,0 | 40,0 | 40,4 | 1780 | 11,0 | 35,5 | 33 | 1440 | 9,0 | 30,5 | 25,5 | 1110 | 7,0 | 26,0 | 23,4 | 2030 | 15,0 | 24,5 |
15 | 43,8 | 1930 | 13,0 | 43,0 | 36,4 | 1600 | 10,0 | 38,0 | 29,1 | 1270 | 7,0 | 33,5 | 21,6 | 940 | 5,0 | 29,0 | 19,6 | 1710 | 12,0 | 27,5 |
20 | 39,8 | 1750 | 11,0 | 46,0 | 32,6 | 1430 | 8,0 | 41,0 | 25,3 | 1110 | 6,0 | 36,5 | 17,9 | 780 | 4,0 | 31,5 | 15,9 | 1380 | 8,0 | 30,5 |
V – przepływ powietrza
PT – moc grzewcza
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika
Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika
Qw – strumień przepływu wody grzewczej
Δpw – spadek ciśnienia wody w wymienniku