Moc cieplna: | 19,2 - 158* kW |
---|---|
Wydajność: | 9 000 — 10 000 m3/h |
Masa: | 73-85 kg |
Kolor: | czerwono czarny** |
Obudowa: | tworzywo sztuczne ABS |
* min. – temperatura czynnika grzewczego 40/30°C, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 20°C
max. – temperatura czynnika grzewczego 90/70°C, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 0°C
** RAL 3020 i RAL 9005
54057, 54058
Nagrzewnica wodna przeznaczona do ogrzewania wewnątrz pomieszczeń.
W urządzeniu zastosowano specjalny wentylator o stopniu ochrony IP55 oraz wymiennik ciepła zabezpieczony powłoką ochronną katoferyczną odporną na działanie czynników korozyjnych. Grubsze lamele wymiennika oraz zwiększony ich rozstaw umożliwiają mycie urządzenia wodą pod ciśnieniem. Dodatkowo klamry łączące wymiennik z konfuzorem pozwalają na bardzo łatwy dostęp do wnętrza aparatu. Taka konstrukcja przyspiesza prace serwisowo – konserwacyjne oraz ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości, a tym samym zachowanie jego optymalnych parametrów pracy.
AGRO HT przeznaczona jest do pracy w budynkach agrarnych, głównie na fermach drobiu i w chlewniach oraz w środowiskach korozyjnych.
Nagrzewnice AGRO HT mogą być sterowane za pomocą standardowej automatyki firmy FLOWAIR (szczegóły w DTR), bądź za pomocą sterownika mikroklimatu.
AGRO HT3 | AGRO HT5 | |
Max. strumień przepływu powietrza* [m3 /h] | 10 000 | 9 000 |
Zasilanie [V/Hz] | 3x400 / 50 | |
Max. pobór prądu [A] | 1,6 | |
Max. pobór mocy [W] | 630 | |
IP | 55 / F | |
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 72,8 | |
Max. temp. wody grzewczej [oC] | 95 | |
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | |
Przyłącze | 1” | |
Masa urządzenia [kg] | 73 | 85 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 83 | 102 |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 955 | |
Zasięg bez NAWIEWNIKA AGRO HT [m]** | 48 | 43 |
Zasięg z NAWIEWNIKIEM AGRO HT [m/side]** | 15 |
* Bez nawiewnika AGRO SP/HP
** Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5m/s
*** Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m3, w odległości 5m od urządzenia
Nagrzewnice wodne AGRO HT mogą być montowane naściennie lub podstropowo z 6-stronnym nawiewnikiem powietrza.
|
|
|
Nawiewnik HT-C 6-stronny nawiewnik powietrza do nagrzewnic |
Konsola obrotowa AGRO HT umożliwia łatwy i szybki montaż urządzenia, |
Uchwyty podstropowe AGRO HT komplet uchwytów do montażu podstropowego do nagrzewnic AGRO HT |
AGRO HT3 | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | Tw1/Tw2 = 50/40oC | ||||||||||||||||
V = 10 000m3/h | ||||||||||||||||||||
0 | 116 | 5099 | 46,9 | 32 | 100 | 4394 | 36,7 | 27,8 | 84,8 | 3699 | 27,5 | 23,5 | 69,4 | 3010 | 19,4 | 19,2 | 64,2 | 5556 | 60,6 | 17,8 |
5 | 107 | 4722 | 40,7 | 35,2 | 91,9 | 4027 | 31,2 | 30,9 | 76,6 | 3340 | 22,8 | 26,6 | 61,3 | 2660 | 15,4 | 22,3 | 56,2 | 4865 | 47,5 | 20,8 |
10 | 98,7 | 4352 | 35 | 38,3 | 83,7 | 3667 | 26,3 | 34 | 68,5 | 2988 | 18,6 | 29,7 | 53,4 | 2316 | 12 | 25,3 | 48,4 | 4189 | 36,1 | 23,9 |
15 | 90,5 | 3990 | 29,8 | 41,4 | 75,6 | 3313 | 21,8 | 37,1 | 60,6 | 2643 | 14,8 | 32,7 | 45,6 | 1977 | 9 | 28,3 | 40,7 | 3525 | 26,3 | 26,9 |
20 | 82,4 | 3634 | 25,1 | 44,5 | 67,7 | 2966 | 17,8 | 40,1 | 52,8 | 2303 | 11,5 | 35,7 | 37,8 | 1642 | 6,4 | 31,2 | 33,2 | 2873 | 18 | 29,8 |
25 | 74,5 | 3285 | 20,9 | 47,5 | 59,9 | 2625 | 14,2 | 43,1 | 45,2 | 1969 | 8,6 | 38,6 | 30,2 | 1309 | 4,2 | 34,1 | 25,8 | 2232 | 11,3 | 32,8 |
30 | 66,7 | 2942 | 17 | 50,5 | 52,2 | 2289 | 11,1 | 46 | 37,6 | 1638 | 6,2 | 41,5 | 22,5 | 974 | 2,5 | 36,9 | 18,4 | 1596 | 6,2 | 35,6 |
35 | 59,1 | 2605 | 13,6 | 53,4 | 44,7 | 1958 | 8,3 | 48,9 | 30 | 1308 | 4,1 | 44,3 | 14,4 | 623 | 1,1 | 39,5 | 11 | 953 | 2,4 | 38,4 |
AGRO HT5 | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | Tw1/Tw2 = 50/40oC | ||||||||||||||||
V = 10 000m3/h | ||||||||||||||||||||
0 | 170 | 7515 | 138 | 47,2 | 149 | 6510 | 110 | 41,1 | 127 | 5517 | 83,4 | 35 | 105 | 4534 | 60 | 28,9 | 94,7 | 8200 | 180 | 26,2 |
5 | 158 | 6962 | 120 | 49,5 | 136 | 5971 | 93,5 | 43,4 | 115 | 4992 | 69,3 | 37,3 | 92,7 | 4021 | 48,2 | 31,1 | 83,1 | 7195 | 142 | 28,4 |
10 | 146 | 6421 | 104 | 51,8 | 124 | 5444 | 79 | 45,6 | 103 | 4478 | 56,9 | 39,5 | 81,1 | 3518 | 37,8 | 33,3 | 71,8 | 6212 | 109 | 30,6 |
15 | 134 | 5892 | 88,6 | 54 | 112 | 4929 | 65,9 | 47,8 | 91,2 | 3974 | 45,8 | 41,6 | 69,7 | 3024 | 28,7 | 35,3 | 60,7 | 5253 | 79,8 | 32,7 |
20 | 122 | 5375 | 74,9 | 56,2 | 101 | 4424 | 54 | 49,9 | 79,8 | 3489 | 35,9 | 43,7 | 58,4 | 2535 | 20,8 | 37,3 | 49,8 | 4311 | 55,6 | 34,8 |
25 | 110 | 4868 | 62,5 | 58,3 | 89,6 | 3929 | 43,5 | 52 | 68,7 | 2994 | 27,3 | 45,7 | 47,2 | 2050 | 14,1 | 39,2 | 39,1 | 3384 | 35,7 | 36,8 |
30 | 99,1 | 4371 | 51,3 | 60,4 | 78,5 | 3442 | 34,2 | 54,1 | 57,6 | 2513 | 19,8 | 47,7 | 35,9 | 1559 | 8,5 | 41 | 28,5 | 2464 | 20 | 38,7 |
35 | 88,1 | 3883 | 41,3 | 62,4 | 67,6 | 2963 | 26 | 56 | 46,7 | 2035 | 13,5 | 49,5 | 24 | 1041 | 4,1 | 42,5 | 17,7 | 1530 | 8,4 | 40,5 |
V – przepływ powietrza
PT – moc grzewcza
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika
Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika
Qw – strumień przepływu wody grzewczej
Δpw – spadek ciśnienia wody w wymienniku